Oregon Tech vs Pacific Union (11/9/08 at Pacific Auditorium Angwin, CA)



Box Score
1st Half Box Score
2ndHalf Box


 

Box Score

 

Oregon Tech vs Pacific Union
11/9/08 6:00:00 PM at Pacific Auditorium Angwin, CA

Oregon Tech 88

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  MIYASAKA, Meagan  -  1-1  0-0  0-0  1-1  2  0  2  6  2  0  2  13 
10  JOHNSTON, Amanda  -  2-4  0-1  1-1  0-0  0  2  5  1  1  0  2  10 
11  HOFMAN, Morgan  -  1-5  0-2  0-0  1-4  5  2  2  1  4  0  2  27 
13  MOREY, Kellie  -  2-5  2-4  0-0  1-0  1  0  6  2  1  0  0  14 
15  ROSS, Megan  -  3-6  1-1  4-6  1-1  2  3  11  1  4  0  3  23 
21  NEW, Kelsey  -  8-11  3-4  3-4  0-2  2  3  22  2  2  1  0  16 
23  MORGAN, Nicole  -  3-4  1-2  1-2  1-3  4  2  8  4  2  0  2  15 
25  Cherry, Brittany  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  0  0  1  0  0  0  0 
31  BUSCH, Lisa  -  1-1  0-0  0-0  1-2  3  1  2  0  0  0  1  12 
33  RENSTROM, Lindsay  -  0-2  0-0  0-0  1-5  6  1  0  0  3  0  0  17 
35  WEST, Ally  -  2-4  0-2  3-5  0-3  3  0  7  1  2  0  1  22 
43  ALBRIGHT, Aundrea  -  8-11  0-0  2-2  2-0  2  1  18  1  4  0  1  13 
45  TROUT, Crystal  -  2-6  0-0  1-2  1-7  8  3  5  1  2  0  1  18 
TM  TEAM,  -  -  -  -  1-1  2  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  33-60  7-16  15-22  11-29  40  18  88  21  27  1  15  200 
55.0%  43.8%  68.2% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  33-60  7-16  15-22 
55.0%  43.8%  68.2% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Pacific Union 38

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  BARTLETT, Carla  -  3-15  0-6  2-2  1-2  3  0  8  2  9  0  1  34 
10  TINNEY, Devin  -  7-14  1-1  0-0  1-5  6  3  15  0  5  0  0  23 
20  FORD, Julie  -  4-7  2-4  0-0  1-4  5  3  10  1  9  0  3  34 
22  HERMAN, Shaina  -  0-1  0-0  0-0  1-2  3  2  0  1  1  0  0  20 
23  TRUEX, Erin  -  0-0  0-0  0-0  1-1  2  2  0  0  0  0  1  13 
24  TANGONEN, Kay  -  1-6  0-0  0-0  1-0  1  2  2  0  5  0  2  22 
31  FELDER, Vanessa  -  0-1  0-0  0-0  1-2  3  1  0  0  2  0  0  16 
40  STOTTLEMYER, Nichole  -  1-4  0-0  1-4  0-2  2  4  3  1  6  0  1  28 
55  BALDERAS, Claudia  -  0-1  0-0  0-1  1-0  1  0  0  0  2  0  0  10 
TM  TEAM,  -  -  -  -  0-1  1  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  16-49  3-11  3-7  8-19  27  17  38  5  39  0  8  200 
32.7%  27.3%  42.9% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  16-49  3-11  3-7 
32.7%  27.3%  42.9% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Score by Periods  1st   2nd   Total   
Oregon Tech   53  35  88 
Pacific Union   20  18  38 

Officials:
Technical fouls: Oregon Tech-None. Pacific Union-None.
Attendance:


 

Box Score -- 1st Half

 

Oregon Tech vs Pacific Union
11/9/08 6:00:00 PM at Pacific Auditorium Angwin, CA

Oregon Tech 88

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  MIYASAKA, Meagan  -  1-1  0-0  0-0  1-1  2  0  2  6  2  0  2  13 
10  JOHNSTON, Amanda  -  2-4  0-1  1-1  0-0  0  2  5  1  1  0  2  10 
11  HOFMAN, Morgan  -  1-5  0-2  0-0  1-4  5  2  2  1  4  0  2  27 
13  MOREY, Kellie  -  2-5  2-4  0-0  1-0  1  0  6  2  1  0  0  14 
15  ROSS, Megan  -  3-6  1-1  4-6  1-1  2  3  11  1  4  0  3  23 
21  NEW, Kelsey  -  8-11  3-4  3-4  0-2  2  3  22  2  2  1  0  16 
23  MORGAN, Nicole  -  3-4  1-2  1-2  1-3  4  2  8  4  2  0  2  15 
25  Cherry, Brittany  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  0  0  1  0  0  0  0 
31  BUSCH, Lisa  -  1-1  0-0  0-0  1-2  3  1  2  0  0  0  1  12 
33  RENSTROM, Lindsay  -  0-2  0-0  0-0  1-5  6  1  0  0  3  0  0  17 
35  WEST, Ally  -  2-4  0-2  3-5  0-3  3  0  7  1  2  0  1  22 
43  ALBRIGHT, Aundrea  -  8-11  0-0  2-2  2-0  2  1  18  1  4  0  1  13 
45  TROUT, Crystal  -  2-6  0-0  1-2  1-7  8  3  5  1  2  0  1  18 
TM  TEAM,  -  -  -  -  1-1  2  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  33-60  7-16  15-22  11-29  40  18  88  21  27  1  15  200 
55.0%  43.8%  68.2% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  33-60  7-16  15-22 
55.0%  43.8%  68.2% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Pacific Union 38

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  BARTLETT, Carla  -  3-15  0-6  2-2  1-2  3  0  8  2  9  0  1  34 
10  TINNEY, Devin  -  7-14  1-1  0-0  1-5  6  3  15  0  5  0  0  23 
20  FORD, Julie  -  4-7  2-4  0-0  1-4  5  3  10  1  9  0  3  34 
22  HERMAN, Shaina  -  0-1  0-0  0-0  1-2  3  2  0  1  1  0  0  20 
23  TRUEX, Erin  -  0-0  0-0  0-0  1-1  2  2  0  0  0  0  1  13 
24  TANGONEN, Kay  -  1-6  0-0  0-0  1-0  1  2  2  0  5  0  2  22 
31  FELDER, Vanessa  -  0-1  0-0  0-0  1-2  3  1  0  0  2  0  0  16 
40  STOTTLEMYER, Nichole  -  1-4  0-0  1-4  0-2  2  4  3  1  6  0  1  28 
55  BALDERAS, Claudia  -  0-1  0-0  0-1  1-0  1  0  0  0  2  0  0  10 
TM  TEAM,  -  -  -  -  0-1  1  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  16-49  3-11  3-7  8-19  27  17  38  5  39  0  8  200 
32.7%  27.3%  42.9% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  16-49  3-11  3-7 
32.7%  27.3%  42.9% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Score by Periods  1st   Total   
Oregon Tech   53  88 
Pacific Union   20  38 

Officials:
Technical fouls: Oregon Tech-None. Pacific Union-None.
Attendance:


 

Box Score -- 2nd Half

 

Oregon Tech vs Pacific Union
11/9/08 6:00:00 PM at Pacific Auditorium Angwin, CA

Oregon Tech 88

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  MIYASAKA, Meagan  -  1-1  0-0  0-0  1-1  2  0  2  6  2  0  2  13 
10  JOHNSTON, Amanda  -  2-4  0-1  1-1  0-0  0  2  5  1  1  0  2  10 
11  HOFMAN, Morgan  -  1-5  0-2  0-0  1-4  5  2  2  1  4  0  2  27 
13  MOREY, Kellie  -  2-5  2-4  0-0  1-0  1  0  6  2  1  0  0  14 
15  ROSS, Megan  -  3-6  1-1  4-6  1-1  2  3  11  1  4  0  3  23 
21  NEW, Kelsey  -  8-11  3-4  3-4  0-2  2  3  22  2  2  1  0  16 
23  MORGAN, Nicole  -  3-4  1-2  1-2  1-3  4  2  8  4  2  0  2  15 
25  Cherry, Brittany  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  0  0  1  0  0  0  0 
31  BUSCH, Lisa  -  1-1  0-0  0-0  1-2  3  1  2  0  0  0  1  12 
33  RENSTROM, Lindsay  -  0-2  0-0  0-0  1-5  6  1  0  0  3  0  0  17 
35  WEST, Ally  -  2-4  0-2  3-5  0-3  3  0  7  1  2  0  1  22 
43  ALBRIGHT, Aundrea  -  8-11  0-0  2-2  2-0  2  1  18  1  4  0  1  13 
45  TROUT, Crystal  -  2-6  0-0  1-2  1-7  8  3  5  1  2  0  1  18 
TM  TEAM,  -  -  -  -  1-1  2  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  33-60  7-16  15-22  11-29  40  18  88  21  27  1  15  200 
55.0%  43.8%  68.2% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  33-60  7-16  15-22 
55.0%  43.8%  68.2% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Pacific Union 38

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  BARTLETT, Carla  -  3-15  0-6  2-2  1-2  3  0  8  2  9  0  1  34 
10  TINNEY, Devin  -  7-14  1-1  0-0  1-5  6  3  15  0  5  0  0  23 
20  FORD, Julie  -  4-7  2-4  0-0  1-4  5  3  10  1  9  0  3  34 
22  HERMAN, Shaina  -  0-1  0-0  0-0  1-2  3  2  0  1  1  0  0  20 
23  TRUEX, Erin  -  0-0  0-0  0-0  1-1  2  2  0  0  0  0  1  13 
24  TANGONEN, Kay  -  1-6  0-0  0-0  1-0  1  2  2  0  5  0  2  22 
31  FELDER, Vanessa  -  0-1  0-0  0-0  1-2  3  1  0  0  2  0  0  16 
40  STOTTLEMYER, Nichole  -  1-4  0-0  1-4  0-2  2  4  3  1  6  0  1  28 
55  BALDERAS, Claudia  -  0-1  0-0  0-1  1-0  1  0  0  0  2  0  0  10 
TM  TEAM,  -  -  -  -  0-1  1  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  16-49  3-11  3-7  8-19  27  17  38  5  39  0  8  200 
32.7%  27.3%  42.9% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  16-49  3-11  3-7 
32.7%  27.3%  42.9% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Score by Periods  1st   2nd   Total   
Oregon Tech   53  35  88 
Pacific Union   20  18  38 

Officials:
Technical fouls: Oregon Tech-None. Pacific Union-None.
Attendance: