| Oregon Tech | 313 | 316 | 309 | 938 | +74 | 2nd |
| KNOX, Houston | 81 | 76 | 77 | 234 | +18 | 6th |
| HUNTER, Nate | 81 | 78 | 75 | 234 | +18 | 7th |
| FRANKE, Tyler | 77 | 79 | 83 | 239 | +23 | t-12th |
| BARNHARDT, Cameron | 77 | 88 | 76 | 241 | +25 | t-16th |
| TIBBS, Mayson | 78 | 82 | 81 | 241 | +25 | t-16th |
# Indicates individual player