|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | British Columbia | 272 | 283 | 276 | 831 | -33 | |
| 2 | Lewis-Clark State | 282 | 279 | 274 | 835 | -29 | |
| 3 | Bushnell | 302 | 287 | 291 | 880 | +16 | |
| 4 | Oregon Tech | 303 | 279 | 300 | 882 | +18 | |
| 5 | College of Idaho | 298 | 284 | 306 | 888 | +24 | |
| 6 | Southern Oregon | 300 | 295 | 298 | 893 | +29 | |
| 7 | Corban | 294 | 298 | 306 | 898 | +34 | |
| 8 | Walla Walla | 314 | 291 | 313 | 918 | +54 | |
| 9 | Warner Pacific | 315 | 307 | 307 | 929 | +65 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Jake Houston | British Columbia | 67 | 66 | 68 | 201 | -15 | |
| 2 | Lucas Ortega | Lewis-Clark State | 69 | 69 | 66 | 204 | -12 | |
| 3 | Andrea Artusini | Lewis-Clark State | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | |
| 4 | Manpreet Lalh | British Columbia | 66 | 73 | 68 | 207 | -9 | |
| 5 | Leighton Wright | British Columbia | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | |
| t | 6 | Forrest Van Alstine | British Columbia | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 |
| t | 6 | Luke West | Lewis-Clark State | 74 | 72 | 68 | 214 | -2 |
| t | 8 | BRACKEN, Kade | Oregon Tech | 74 | 71 | 71 | 216 | E |
| t | 8 | Reid Hoppock | College of Idaho | 73 | 71 | 72 | 216 | E |
| t | 8 | Archie Jones | Lewis-Clark State | 71 | 70 | 75 | 216 | E |
| t | 11 | Connor Calahan | Southern Oregon | 72 | 75 | 70 | 217 | +1 |
| t | 11 | Hunter Millsap | Lewis-Clark State | 74 | 73 | 70 | 217 | +1 |
| t | 13 | EWELL, Eastyn | Oregon Tech | 76 | 70 | 72 | 218 | +2 |
| t | 13 | Luke Fenner | Bushnell | 73 | 73 | 72 | 218 | +2 |
| 15 | Shawn Petty | Bushnell | 76 | 73 | 71 | 220 | +4 | |
| t | 16 | CEREGHINO, Massimo | Oregon Tech | 74 | 71 | 76 | 221 | +5 |
| t | 16 | Jacob Holmes | Bushnell | 77 | 68 | 76 | 221 | +5 |
| t | 16 | Lucas Rynearson | College of Idaho | 75 | 69 | 77 | 221 | +5 |
| t | 16 | Peyton Wiedenmann | Bushnell | 76 | 73 | 72 | 221 | +5 |
| t | 20 | FIELD, Colin | Oregon Tech | 77 | 70 | 75 | 222 | +6 |
| t | 20 | Carson King | College of Idaho | 72 | 73 | 77 | 222 | +6 |
| 22 | GUZLAS, Silas | Oregon Tech | 76 | 68 | 79 | 223 | +7 | |
| t | 23 | Ty Beyer | Southern Oregon | 76 | 72 | 76 | 224 | +8 |
| t | 23 | Tim Hachey | British Columbia | 71 | 76 | 77 | 224 | +8 |
| t | 23 | Xanh Quang | Southern Oregon | 76 | 74 | 74 | 224 | +8 |
| t | 26 | David Harvey | Corban | 74 | 76 | 75 | 225 | +9 |
| t | 26 | Isaac Laro | Corban | 76 | 72 | 77 | 225 | +9 |
| t | 26 | Brayton Yamata | Warner Pacific | 79 | 72 | 74 | 225 | +9 |
| t | 29 | Ethan Castillo | Walla Walla | 80 | 69 | 78 | 227 | +11 |
| t | 29 | Rane Divers | Corban | 69 | 75 | 83 | 227 | +11 |
| t | 31 | Hunter Auramenko | British Columbia | 80 | 72 | 77 | 229 | +13 |
| t | 31 | Drisan Booth | College of Idaho | 78 | 71 | 80 | 229 | +13 |
| t | 33 | Jack Dalberg | Warner Pacific | 79 | 76 | 75 | 230 | +14 |
| t | 33 | Owen Heath | Corban | 75 | 75 | 80 | 230 | +14 |
| t | 35 | Braiden Ermshar | Walla Walla | 79 | 74 | 78 | 231 | +15 |
| t | 35 | Jack MacLachlan | Walla Walla | 77 | 74 | 80 | 231 | +15 |
| t | 35 | Casyn Simmons | Corban | 79 | 78 | 74 | 231 | +15 |
| t | 38 | Nathan Ishaya | College of Idaho | 77 | 77 | 78 | 232 | +16 |
| t | 38 | Andrew Payne | Walla Walla | 81 | 74 | 77 | 232 | +16 |
| t | 40 | Micah Chadwick | Warner Pacific | 83 | 76 | 74 | 233 | +17 |
| t | 40 | Sam Havens | Southern Oregon | 76 | 74 | 83 | 233 | +17 |
| t | 40 | Trison Hedges | Bushnell | 77 | 73 | 83 | 233 | +17 |
| t | 40 | Mason Labow | Southern Oregon | 77 | 78 | 78 | 233 | +17 |
| t | 40 | Riggs Loftin | Southern Oregon | 73 | 79 | 81 | 233 | +17 |
| t | 40 | MOORE, Grayson | Oregon Tech | 82 | 74 | 77 | 233 | +17 |
| 46 | Isaac Sheu | Walla Walla | 78 | 74 | 82 | 234 | +18 | |
| t | 47 | Nua Devaphalin | Walla Walla | 74 | 77 | 86 | 237 | +21 |
| t | 47 | Henry Paul | Warner Pacific | 78 | 82 | 77 | 237 | +21 |
| t | 47 | Lincoln Wiedenmann | Bushnell | 76 | 82 | 79 | 237 | +21 |
| t | 50 | KINTNER, Kanon | Oregon Tech | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 |
| t | 50 | WOOD, Cohen | Oregon Tech | 80 | 81 | 77 | 238 | +22 |
| t | 52 | Colby Lerten | Corban | 77 | 80 | 82 | 239 | +23 |
| t | 52 | STROP, Logan | Oregon Tech | 74 | 78 | 87 | 239 | +23 |
| 54 | Holden Howell | College of Idaho | 82 | 81 | 83 | 246 | +30 | |
| 55 | Orlando Chiquiti | Warner Pacific | 79 | 84 | 84 | 247 | +31 | |
| 56 | E. Quides-Nihipali | Warner Pacific | 78 | 83 | 88 | 249 | +33 | |
|
Team-by-Team Results |
9/7-8/2026 -- Oregon Tech Invitational
Running Y Ranch Resort -- Klamath Falls, Ore.
Par 72, 7138 yards -- 9 teams, 56 players
| British Columbia | 272 | 283 | 276 | 831 | -33 | 1st |
| Jake Houston | 67 | 66 | 68 | 201 | -15 | 1st |
| Manpreet Lalh | 66 | 73 | 68 | 207 | -9 | 4th |
| Leighton Wright | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | 5th |
| Forrest Van Alstine | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | t-6th |
| Tim Hachey# | 71 | 76 | 77 | 224 | +8 | t-23rd |
| Hunter Auramenko | 80 | 72 | 77 | 229 | +13 | t-31st |
| Bushnell | 302 | 287 | 291 | 880 | +16 | 3rd |
| Luke Fenner | 73 | 73 | 72 | 218 | +2 | t-13th |
| Shawn Petty | 76 | 73 | 71 | 220 | +4 | 15th |
| Jacob Holmes | 77 | 68 | 76 | 221 | +5 | t-16th |
| Peyton Wiedenmann | 76 | 73 | 72 | 221 | +5 | t-16th |
| Trison Hedges | 77 | 73 | 83 | 233 | +17 | t-40th |
| Lincoln Wiedenmann# | 76 | 82 | 79 | 237 | +21 | t-47th |
| College of Idaho | 298 | 284 | 306 | 888 | +24 | 5th |
| Reid Hoppock | 73 | 71 | 72 | 216 | E | t-8th |
| Lucas Rynearson | 75 | 69 | 77 | 221 | +5 | t-16th |
| Carson King | 72 | 73 | 77 | 222 | +6 | t-20th |
| Drisan Booth | 78 | 71 | 80 | 229 | +13 | t-31st |
| Nathan Ishaya# | 77 | 77 | 78 | 232 | +16 | t-38th |
| Holden Howell | 82 | 81 | 83 | 246 | +30 | 54th |
| Corban | 294 | 298 | 306 | 898 | +34 | 7th |
| David Harvey | 74 | 76 | 75 | 225 | +9 | t-26th |
| Isaac Laro | 76 | 72 | 77 | 225 | +9 | t-26th |
| Rane Divers | 69 | 75 | 83 | 227 | +11 | t-29th |
| Owen Heath | 75 | 75 | 80 | 230 | +14 | t-33rd |
| Casyn Simmons | 79 | 78 | 74 | 231 | +15 | t-35th |
| Colby Lerten# | 77 | 80 | 82 | 239 | +23 | t-52nd |
| Lewis-Clark State | 282 | 279 | 274 | 835 | -29 | 2nd |
| Lucas Ortega | 69 | 69 | 66 | 204 | -12 | 2nd |
| Andrea Artusini | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | 3rd |
| Luke West | 74 | 72 | 68 | 214 | -2 | t-6th |
| Archie Jones | 71 | 70 | 75 | 216 | E | t-8th |
| Hunter Millsap | 74 | 73 | 70 | 217 | +1 | t-11th |
| Oregon Tech | 303 | 279 | 300 | 882 | +18 | 4th |
| BRACKEN, Kade# | 74 | 71 | 71 | 216 | E | t-8th |
| EWELL, Eastyn | 76 | 70 | 72 | 218 | +2 | t-13th |
| CEREGHINO, Massimo | 74 | 71 | 76 | 221 | +5 | t-16th |
| FIELD, Colin | 77 | 70 | 75 | 222 | +6 | t-20th |
| GUZLAS, Silas | 76 | 68 | 79 | 223 | +7 | 22nd |
| MOORE, Grayson | 82 | 74 | 77 | 233 | +17 | t-40th |
| KINTNER, Kanon# | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 | t-50th |
| WOOD, Cohen# | 80 | 81 | 77 | 238 | +22 | t-50th |
| STROP, Logan# | 74 | 78 | 87 | 239 | +23 | t-52nd |
| Southern Oregon | 300 | 295 | 298 | 893 | +29 | 6th |
| Connor Calahan | 72 | 75 | 70 | 217 | +1 | t-11th |
| Ty Beyer | 76 | 72 | 76 | 224 | +8 | t-23rd |
| Xanh Quang | 76 | 74 | 74 | 224 | +8 | t-23rd |
| Sam Havens | 76 | 74 | 83 | 233 | +17 | t-40th |
| Mason Labow | 77 | 78 | 78 | 233 | +17 | t-40th |
| Riggs Loftin# | 73 | 79 | 81 | 233 | +17 | t-40th |
| Walla Walla | 314 | 291 | 313 | 918 | +54 | 8th |
| Ethan Castillo | 80 | 69 | 78 | 227 | +11 | t-29th |
| Braiden Ermshar | 79 | 74 | 78 | 231 | +15 | t-35th |
| Jack MacLachlan | 77 | 74 | 80 | 231 | +15 | t-35th |
| Andrew Payne | 81 | 74 | 77 | 232 | +16 | t-38th |
| Isaac Sheu | 78 | 74 | 82 | 234 | +18 | 46th |
| Nua Devaphalin# | 74 | 77 | 86 | 237 | +21 | t-47th |
| Warner Pacific | 315 | 307 | 307 | 929 | +65 | 9th |
| Brayton Yamata | 79 | 72 | 74 | 225 | +9 | t-26th |
| Jack Dalberg | 79 | 76 | 75 | 230 | +14 | t-33rd |
| Micah Chadwick | 83 | 76 | 74 | 233 | +17 | t-40th |
| Henry Paul# | 78 | 82 | 77 | 237 | +21 | t-47th |
| Orlando Chiquiti | 79 | 84 | 84 | 247 | +31 | 55th |
| E. Quides-Nihipali | 78 | 83 | 88 | 249 | +33 | 56th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Oregon Tech Invitational Running Y Ranch Resort Klamath Falls, Ore. Dates: 9/7-8/2026 Par 72, 7138 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 British Columbia............... 272 283 276 831 -33 2 Lewis-Clark State.............. 282 279 274 835 -29 3 Bushnell....................... 302 287 291 880 +16 4 Oregon Tech.................... 303 279 300 882 +18 5 College of Idaho............... 298 284 306 888 +24 6 Southern Oregon................ 300 295 298 893 +29 7 Corban......................... 294 298 306 898 +34 8 Walla Walla.................... 314 291 313 918 +54 9 Warner Pacific................. 315 307 307 929 +65 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Jake Houston......... British Columbia............... 67 66 68 201 -15 2 Lucas Ortega......... Lewis-Clark State.............. 69 69 66 204 -12 3 Andrea Artusini...... Lewis-Clark State.............. 68 68 70 206 -10 4 Manpreet Lalh........ British Columbia............... 66 73 68 207 -9 5 Leighton Wright...... British Columbia............... 70 72 68 210 -6 t 6 Forrest Van Alstine.. British Columbia............... 69 73 72 214 -2 t 6 Luke West............ Lewis-Clark State.............. 74 72 68 214 -2 t 8 BRACKEN, Kade........ Oregon Tech.................... 74 71 71 216 E t 8 Reid Hoppock......... College of Idaho............... 73 71 72 216 E t 8 Archie Jones......... Lewis-Clark State.............. 71 70 75 216 E t 11 Connor Calahan....... Southern Oregon................ 72 75 70 217 +1 t 11 Hunter Millsap....... Lewis-Clark State.............. 74 73 70 217 +1 t 13 EWELL, Eastyn........ Oregon Tech.................... 76 70 72 218 +2 t 13 Luke Fenner.......... Bushnell....................... 73 73 72 218 +2 15 Shawn Petty.......... Bushnell....................... 76 73 71 220 +4 t 16 CEREGHINO, Massimo... Oregon Tech.................... 74 71 76 221 +5 t 16 Jacob Holmes......... Bushnell....................... 77 68 76 221 +5 t 16 Lucas Rynearson...... College of Idaho............... 75 69 77 221 +5 t 16 Peyton Wiedenmann.... Bushnell....................... 76 73 72 221 +5 t 20 FIELD, Colin......... Oregon Tech.................... 77 70 75 222 +6 t 20 Carson King.......... College of Idaho............... 72 73 77 222 +6