All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/00 | at Simpson | W | 2-0 | - | Redding, CA | ||||
| 09/09/00 | at Patten | W | 1-5 | fo | - | Oakland, CA | |||
| 09/12/00 | at CSU-Hayward | L | 0-3 | - | Hayward, CA | ||||
| * | 09/16/00 | ALBERTSON | T | 1-1 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| 09/20/00 | SIMPSON | W | 5-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/24/00 | PATTEN | W | 1-0 | fo | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 09/26/00 | at Southern Oregon | L | 0-7 | - | Ashland, OR | |||
| * | 09/29/00 | WESTERN BAPTIST | L | 0-4 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 09/30/00 | EVERGREEN | T | 0-0 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/07/00 | at Concordia (OR) | L | 0-5 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/10/00 | SOUTHERN OREGON | L | 0-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/13/00 | at Albertson | L | 0-2 | - | Caldwell, ID | |||
| 10/15/00 | vs Carroll (MT) | L | 0-12 | - | Nampa, ID | ||||
| * | 10/20/00 | CONCORDIA (OR) | L | 0-7 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/27/00 | at Western Baptist | L | 0-8 | - | Salem, OR | |||
| * | 10/28/00 | at Evergreen | L | 1-4 | - | Olympia, WA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/01 | at Simpson | W | 2-0 | - | Redding, CA | ||||
| 09/09/01 | at CSU-Monterey Bay | L | 0-4 | - | Monterey, CA | ||||
| 09/10/01 | at Mills | W | 3-1 | - | Oakland, CA | ||||
| * | 09/14/01 | at Eastern Oregon | W | 3-1 | - | La Grande, OR | |||
| * | 09/15/01 | at Albertson | W | 1-0 | - | Caldwell, Idaho | |||
| * | 09/21/01 | CASCADE | L | 0-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 09/22/01 | WESTERN BAPTIST | L | 0-5 | - | Klamath Falls, OR | |||
| 09/25/01 | SIMPSON | W | 6-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 09/28/01 | ALBERTSON | T | 2-2 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 09/29/01 | EASTERN OREGON | W | 6-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/09/01 | SOUTHERN OREGON | L | 0-3 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/12/01 | CONCORDIA (OR) | L | 1-7 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/13/01 | EVERGREEN | W | 3-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/19/01 | at Western Baptist | L | 0-5 | - | Salem, OR | |||
| * | 10/20/01 | at Cascade | W | 3-0 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/23/01 | at Southern Oregon | L | 0-5 | - | Ashland, OR | |||
| * | 10/26/01 | at Evergreen | L | 0-2 | - | Olympia, WA | |||
| * | 10/27/01 | at Concordia (OR) | L | 0-8 | - | Portland, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/02 | at Simpson | W | 5-0 | - | Redding, CA | ||||
| 09/06/02 | at Mills | W | 2-0 | - | Oakland, CA | ||||
| 09/08/02 | at CSU-Monterey Bay | L | 0-3 | - | Monterey, CA | ||||
| * | 09/14/02 | WARNER PACIFIC | L | 0-3 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 09/20/02 | at Albertson | L | 1-3 | - | Caldwell, ID | |||
| * | 09/21/02 | at Eastern Oregon | L | 1-2 | - | La Grande, OR | |||
| 09/25/02 | SIMPSON | W | 4-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 09/27/02 | EVERGREEN | W | 1-5 | fo | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 09/28/02 | CONCORDIA (OR) | L | 0-4 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/04/02 | CASCADE | W | 4-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/05/02 | WESTERN BAPTIST | L | 1-3 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/08/02 | at Southern Oregon | L | 1-2 | - | Ashland, OR | |||
| * | 10/11/02 | at Warner Pacific | W | 3-2 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/18/02 | at Concordia (OR) | L | 0-9 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/19/02 | at Evergreen | W | 0-5 | fo | - | Olympia, WA | ||
| * | 10/25/02 | EASTERN OREGON | W | 2-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/26/02 | ALBERTSON | W | 2-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/29/02 | SOUTHERN OREGON | W | 1-0 | ot | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 11/01/02 | at Cascade | L | 0-1 | - | Portland, OR | |||
| * | 11/02/02 | at Western Baptist | L | 1-2 | - | Salem, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/2003 | at Carroll (MT) | L | 1-8 | - | Helena, MT | ||||
| 8/27/2003 | at Rocky Mountain | L | 0-4 | - | Billings, MT | ||||
| 9/5/2003 | HOLY NAMES | W | 4-3 | o2 | 54 | Klamath Falls, OR | |||
| 9/6/2003 | MILLS | W | 7-0 | 41 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 9/11/2003 | at Western Baptist | L | 1-6 | 110 | Salem, Oregon | |||
| 9/13/2003 | at Simpson | W | 6-0 | - | SC- Redding, CA | ||||
| * | 9/19/2003 | at Albertson | L | 2-4 | 125 | Caldwell, ID | |||
| * | 9/20/2003 | at Eastern Oregon | W | 4-0 | 50 | La Grande, Ore. | |||
| * | 9/23/2003 | SOUTHERN OREGON | L | 3-4 | 117 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/25/2003 | WESTERN BAPTIST | L | 0-3 | 77 | Klamath Falls, OR | |||
| 9/30/2003 | SIMPSON | W | 6-0 | 52 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 10/3/2003 | CASCADE | W | 9-0 | 59 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/4/2003 | WARNER PACIFIC | L | 0-2 | 87 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/10/2003 | CONCORDIA (OR) | L | 1-11 | 62 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/11/2003 | EVERGREEN | L | 0-1 | 32 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/18/2003 | at Southern Oregon | L | 2-5 | 110 | Ashland | |||
| * | 10/24/2003 | at Warner Pacific | L | 0-2 | 46 | Portland, OR | |||
| * | 10/25/2003 | at Cascade | W | 6-1 | 40 | Cascade College |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/2004 | vs Holy Names | W | 2-1 | 49 | Dominican University | ||||
| 8/30/2004 | at Dominican (CA) | W | 5-2 | 50 | Dominican University | ||||
| 8/31/2004 | at Simpson | W | 6-0 | - | Redding, CA | ||||
| 9/3/2004 | WILLIAM JESSUP | W | 8-0 | 93 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 9/11/2004 | WESTERN BAPTIST | L | 1-3 | 98 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/17/2004 | EASTERN OREGON | W | 2-0 | 63 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/18/2004 | ALBERTSON | W | 2-0 | 87 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/22/2004 | at Southern Oregon | L | 1-5 | 150 | Ashland, OR | |||
| * | 9/25/2004 | at Western Baptist | T | 0-0 | o2 | 125 | Salem, Oregon | ||
| 9/28/2004 | SIMPSON | W | 10-0 | 102 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 10/1/2004 | at Warner Pacific | L | 0-2 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/2/2004 | at Cascade | W | 8-0 | 80 | Portland, OR | |||
| * | 10/8/2004 | at Evergreen | L | 1-4 | 50 | Olympia, WA | |||
| * | 10/9/2004 | at #4 Concordia (OR) | L | 0-4 | - | Concordia | |||
| * | 10/16/2004 | SOUTHERN OREGON | L | 2-3 | 167 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/22/2004 | CASCADE | W | 7-0 | 36 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/23/2004 | WARNER PACIFIC | W | 2-0 | 46 | Klamath Falls, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2005 | DOMINICAN (CA) | W | 5-4 | ot | 87 | Klamath Falls, OR | |||
| 9/1/2005 | at Northwest Nazarene | L | 1-2 | 93 | Nampa, ID | ||||
| 9/3/2005 | vs Vanguard | L | 1-5 | 46 | Nampa, ID | ||||
| * | 9/9/2005 | at Eastern Oregon | L | 1-5 | 78 | La Grande, Ore. | |||
| * | 9/10/2005 | at Albertson | L | 0-1 | 190 | Caldwell, ID | |||
| * | 9/16/2005 | WARNER PACIFIC | W | 2-0 | 73 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/17/2005 | CORBAN | W | 2-1 | 101 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/24/2005 | CASCADE | W | 4-0 | 104 | Klamath Falls, OR | |||
| 9/22/2005 | vs Menlo | L | 0-5 | - | Redding, CA | ||||
| 9/26/2005 | GREAT FALLS | W | 4-1 | 67 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 10/1/2005 | SOUTHERN OREGON | L | 1-3 | 187 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/7/2005 | EVERGREEN | L | 0-3 | 102 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/8/2005 | #9 CONCORDIA (OR) | L | 0-5 | 113 | Klamath Falls, OR | |||
| 10/12/2005 | SIMPSON | W | 8-1 | 63 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 10/14/2005 | at Cascade | W | 4-1 | 90 | CC- Portland, OR | |||
| * | 10/18/2005 | at Southern Oregon | L | 1-2 | 60 | SOU- Ashland, OR | |||
| * | 10/21/2005 | at Corban | L | 1-3 | 150 | CoC- Salem, OR | |||
| * | 10/22/2005 | at Warner Pacific | W | 2-0 | 89 | Portland, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2006 | vs Northwest Nazarene | L | 2-5 | 100 | Salem, OR | ||||
| 8/26/2006 | vs Great Falls | W | 4-1 | 75 | Salem, OR | ||||
| 8/28/2006 | vs Southern Oregon | W | 5-1 | 25 | Arcata, CA | ||||
| 8/29/2006 | at Humboldt State | L | 0-5 | 45 | Arcata, CA | ||||
| 9/6/2006 | at Pacific | L | 1-2 | 75 | Forest Grove, OR | ||||
| 9/7/2006 | at Northwest Christian | W | 4-0 | - | Eugene, OR | ||||
| 9/9/2006 | WILLIAM JESSUP | W | 6-1 | 82 | Klamath Falls, OR | ||||
| 9/16/2006 | BETHANY (CA) | W | 3-2 | 98 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 9/22/2006 | at Eastern Oregon | L | 0-2 | 190 | La Grande, OR | |||
| * | 9/23/2006 | at Albertson | L | 0-1 | 200 | Caldwell, ID | |||
| * | 9/29/2006 | NORTHWEST (WA) | W | 5-3 | 117 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/30/2006 | EVERGREEN | W | 2-1 | 273 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/6/2006 | at Cascade | L | 0-2 | 55 | Portland, OR | |||
| * | 10/7/2006 | at #5 Concordia (OR) | L | 0-10 | 202 | Portland, OR | |||
| 10/10/2006 | NORTHWEST CHRISTIAN | W | 2-0 | 47 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 10/13/2006 | CORBAN | W | 2-1 | 113 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/14/2006 | WARNER PACIFIC | W | 7-0 | 127 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/18/2006 | SOUTHERN OREGON | L | 1-2 | o2 | 359 | Klamath Falls, OR | ||
| p | 10/21/2006 | at Corban | T | 1-1 | o2 | 213 | Salem, OR | ||
| !p | 10/25/2006 | at #3 Concordia (OR) | L | 1-4 | 107 | Portland, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2007 | SOUTHERN OREGON | T | 0-0 | o2 | 153 | Klamath Falls | |||
| 8/25/2007 | HOLY NAMES | W | 5-0 | 117 | Klamath Falls | ||||
| 8/30/2007 | at Vanguard | L | 0-2 | 160 | Costa Mesa, CA | ||||
| 9/1/2007 | at Biola | L | 0-1 | 178 | La Mirada, CA | ||||
| 9/3/2007 | at William Jessup | W | 4-0 | 65 | William Jessup | ||||
| 9/9/2007 | at Lewis & Clark | W | 1-0 | 36 | Portland, Ore. | ||||
| 9/11/2007 | at Simpson | W | 1-0 | 47 | Redding, CA | ||||
| * | 9/14/2007 | at Northwest Christian | W | 2-0 | 75 | Cottage Grove, OR | |||
| 9/15/2007 | CARROLL (MT) | L | 3-7 | 112 | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 9/21/2007 | EASTERN OREGON | W | 2-1 | 94 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 9/22/2007 | ALBERTSON | L | 0-2 | 196 | Klamath Falls, Ore | |||
| * | 9/28/2007 | at Northwest (WA) | L | 0-1 | 70 | Tukwila, WA | |||
| * | 9/29/2007 | at Evergreen | L | 0-1 | 65 | Olympia, WA | |||
| * | 10/5/2007 | CASCADE | W | 3-1 | 87 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/6/2007 | #6 CONCORDIA (OR) | L | 0-3 | 114 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/12/2007 | at Corban | W | 1-0 | 156 | Salem, OR | |||
| * | 10/13/2007 | at Warner Pacific | W | 1-0 | 67 | Portland, OR | |||
| * | 10/17/2007 | at Southern Oregon | W | 1-0 | 300 | Ashland, Oregon | |||
| p | 10/20/2007 | WARNER PACIFIC | W | 3-1 | 136 | Klamath Falls, OR | |||
| p | 10/24/2007 | at Corban | W | 2-1 | 278 | Salem, OR | |||
| p | 10/27/2007 | at Concordia (OR) | L | 0-4 | 141 | Portland, Ore. | |||
| p | 11/2/2007 | at #6 Carroll (MT) | L | 0-1 | 111 | Helena, MT |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23/2008 | at Northwest (WA) | W | 1-0 | 100 | Kirkland, WA | ||||
| 8/29/2008 | at Willamette | L | 0-1 | 225 | Salem, Ore. | ||||
| 8/30/2008 | MENLO | L | 0-1 | 105 | Klamath Falls, Ore. | ||||
| 9/2/2008 | BIOLA | L | 1-2 | 112 | Klamath Falls, Ore | ||||
| 9/5/2008 | at Humboldt State | L | 0-1 | 100 | Arcata, Calif. | ||||
| 9/7/2008 | vs Embry-Riddle (AZ) | L | 1-3 | 75 | Newberg, Ore. | ||||
| 9/8/2008 | at George Fox | L | 0-1 | 140 | Newberg, Ore. | ||||
| * | 9/27/2008 | NORTHWEST CHRISTIAN | W | 4-1 | 167 | Klamath Falls, Ore. | |||
| 9/28/2008 | WESTMINSTER (UT) | T | 2-2 | o2 | 64 | Klamath Falls, Ore. | |||
| * | 10/3/2008 | at Eastern Oregon | W | 2-1 | 130 | La Grande, OR | |||
| * | 10/4/2008 | at College of Idaho | T | 1-1 | o2 | 175 | Caldwell, ID | ||
| * | 10/10/2008 | NORTHWEST (WA) | L | 0-1 | o2 | 73 | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/11/2008 | EVERGREEN | W | 2-1 | ot | 73 | Klamath Falls, Ore. | ||
| * | 10/17/2008 | at Concordia (OR) | L | 0-6 | 191 | Beaverton, Ore. | |||
| * | 10/18/2008 | at Cascade | W | 4-2 | 75 | Portland, OR | |||
| * | 10/24/2008 | WARNER PACIFIC | W | 3-1 | 57 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/25/2008 | CORBAN | W | 2-1 | 67 | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/28/2008 | SOUTHERN OREGON | W | 2-0 | 177 | Klamath Falls, OR | |||
| p | 11/1/2008 | CORBAN | L | 0-1 | 151 | Klamath Falls, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20/09 | at Academy of Art | W | 1-0 | - | San Francisco, CA | ||||
| 08/22/09 | at Bethany (CA) | W | 10-1 | - | Scotts Valley, CA | ||||
| 08/30/09 | at Southern Oregon | W | 2-1 | - | Ashland, OR | ||||
| 09/01/09 | SIMPSON | W | 2-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/05/09 | PACIFIC | W | 1-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/08/09 | at Simpson | W | 1-0 | ot | - | Redding, CA | |||
| 09/10/09 | at Dominican (CA) | W | 2-0 | - | San Rafael, CA | ||||
| 09/22/09 | at William Jessup | L | 0-3 | - | Rocklin, CA | ||||
| * | 09/25/09 | at Southern Oregon | W | 1-0 | - | Ashland, OR | |||
| * | 10/02/09 | EASTERN OREGON | L | 0-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/03/09 | COLLEGE OF IDAHO | L | 0-2 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/09/09 | at Northwest (WA) | W | 3-0 | - | Kirkland, WA | |||
| * | 10/10/09 | at Evergreen | W | 1-0 | - | Olympia, WA | |||
| 10/13/09 | at Western Oregon | L | 2-3 | - | Monmouth, OR | ||||
| * | 10/16/09 | #5 CONCORDIA (OR) | L | 1-2 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/17/09 | WARNER PACIFIC | W | 1-0 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/23/09 | at Northwest Christian | W | 9-0 | - | Springfield, OR | |||
| * | 10/24/09 | at Corban | W | 2-1 | - | Salem, OR | |||
| p | 10/31/09 | at #22 College of Idaho | L | 0-4 | - | Caldwell, Idaho |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2010 | at Carroll (MT) | L | 0-2 | 75 | Helena, Mont. | ||||
| 8/26/2010 | at Great Falls | W | 6-3 | 75 | Great Falls, Mont. | ||||
| 8/28/2010 | at Rocky Mountain | L | 0-4 | 100 | Billings, MT | ||||
| 9/4/2010 | at Simpson | W | 1-0 | 200 | Redding, CA | ||||
| 9/10/2010 | SIMPSON | W | 5-1 | 311 | Klamath Falls, Ore. | ||||
| 9/11/2010 | MILLS | W | 15-0 | 159 | Klamath Falls, Ore. | ||||
| 9/21/2010 | at Menlo | W | 6-1 | 145 | Atherton, CA | ||||
| 9/23/2010 | at William Jessup | L | 0-1 | 121 | Roseville, CA | ||||
| * | 10/1/2010 | CORBAN | W | 3-2 | 159 | Klamath Falls, Ore. | |||
| * | 10/2/2010 | NORTHWEST CHRISTIAN | W | 2-0 | 209 | Klamath Falls, Ore | |||
| * | 10/9/2010 | SOUTHERN OREGON | L | 3-4 | ot | 231 | Klamath Falls, Ore. | ||
| * | 10/15/2010 | at College of Idaho | L | 1-4 | 200 | Caldwell, ID | |||
| * | 10/16/2010 | at Eastern Oregon | L | 0-1 | ot | - | La Grande, Ore. | ||
| * | 10/22/2010 | EVERGREEN | W | 6-0 | 73 | Klamath Falls, Ore. | |||
| * | 10/23/2010 | NORTHWEST (WA) | W | 2-0 | 131 | Klamath Falls, Ore. | |||
| * | 10/29/2010 | at Warner Pacific | W | 3-1 | 90 | Portland, Ore. | |||
| * | 10/30/2010 | at #1 Concordia (OR) | L | 1-6 | 202 | Portland, Ore. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/22/11 | THE MASTERS | L | 1-2 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/03/11 | LINFIELD | L | 4-7 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/10/11 | NORTHWEST CHRISTIAN | W | 4-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/14/11 | SIMPSON | W | 4-1 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/25/11 | GREAT FALLS | T | 2-2 | o2 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/01/11 | CONCORDIA (OR0 | L | 0-5 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/03/11 | WARNER PACIFIC | W | 2-1 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/08/11 | at Northwest Christian | W | 5-0 | - | Springfield, OR | |||
| * | 10/10/11 | at Corban | L | 0-3 | - | Salem, OR | |||
| 10/12/11 | TRINITY LUTHERAN | L | 1-2 | ot | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/16/11 | at Southern Oregon | L | 0-4 | - | Ashland, OR | |||
| * | 10/22/11 | EASTERN OREGON | W | 2-0 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/24/11 | COLLEGE OF IDAHO | L | 0-4 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/29/11 | at Northwest (WA) | L | 0-2 | - | Kirkland, WA | |||
| * | 10/31/11 | at Evergreen | L | 1-3 | - | Olympia, WA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/12 | at Western Oregon | L | 0-3 | - | Monmouth, OR | ||||
| 09/01/12 | at George Fox | W | 1-0 | ot | - | Newberg, OR | |||
| 09/05/12 | at Simpson | W | 5-1 | - | Redding, CA | ||||
| 09/09/12 | at Pacific | L | 0-2 | - | Forest Grove, OR | ||||
| 09/17/12 | TRINITY LUTHERAN | L | 2-4 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 09/28/12 | NORTHWEST (WA) | W | 3-0 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 09/29/12 | EVERGREEN | W | 5-0 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/05/12 | at Concordia (OR) | L | 0-2 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/06/12 | at Warner Pacific | W | 3-0 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/12/12 | NORTHWEST CHRISTIAN | W | 2-1 | ot | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/13/12 | CORBAN | T | 2-2 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/21/12 | SOUTHERN OREGON | L | 1-3 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/26/12 | at Eastern Oregon | T | 1-1 | o2 | - | La Grande, OR | ||
| * | 10/27/12 | at College of Idaho | W | 2-1 | - | Caldwell, ID | |||
| p | 11/03/12 | at Northwest (WA) | L | 1-2 | - | Kirkland, WA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24/13 | vs Concordia (OR) | L | 0-6 | - | Ashland, OR | ||||
| 08/26/13 | BETHESDA | W | 4-1 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/13/13 | at William Jessup | W | 2-0 | - | Rocklin, CA | ||||
| 09/06/13 | at Westminster (UT) | L | 0-1 | - | Salt Lake City, UT | ||||
| 09/07/13 | vs Midland | T | 1-1 | o2 | - | Salt Lake City, UT | |||
| 09/11/13 | LINFIELD | L | 0-4 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/14/13 | SIMPSON | W | 4-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/28/13 | at Southern Oregon | L | 0-3 | - | Ashland, OR | ||||
| * | 10/01/13 | NORTHWEST CHRISTIAN | L | 0-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/03/13 | CORBAN | L | 1-2 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/10/13 | at College of Idaho | W | 1-0 | - | Caldwell, ID | |||
| * | 10/12/13 | at Eastern Oregon | L | 0-1 | - | La Grande, OR | |||
| * | 10/17/13 | WARNER PACIFIC | W | 2-0 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/19/13 | CONCORDIA (OR) | L | 0-9 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/26/13 | at Southern Oregon | W | 1-0 | - | Ashland, OR | |||
| * | 10/31/13 | at Northwest (WA) | L | 0-1 | - | Kirkland, WA | |||
| * | 11/02/13 | at Evergreen | W | 4-1 | - | Olympia, WA | |||
| p | 11/06/13 | at Corban | L | 1-3 | - | Salem, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/22/14 | at Antelope Valley | L | 0-3 | - | Lancaster, CA | ||||
| 08/23/14 | vs Arizona Christian | W | 2-1 | - | Lancaster, CA | ||||
| 08/30/14 | TRINITY LUTHERAN | W | 8-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/01/14 | at William Jessup | L | 0-3 | - | Rocklin, CA | ||||
| 09/04/14 | at Northwest Christian | W | 1-0 | - | Springfield, OR | ||||
| 09/09/14 | at Simpson | W | 3-1 | - | Redding, CA | ||||
| 09/11/14 | at Mills | W | 6-0 | - | Oakland, CA | ||||
| 09/12/14 | at Menlo | L | 1-3 | - | Atherton, CA | ||||
| * | 09/25/14 | NORTHWEST (WA) | L | 0-3 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 09/27/14 | EVERGREEN | L | 0-2 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/02/14 | at Corban | T | 0-0 | o2 | - | Salem, OR | ||
| * | 10/04/14 | at Northwest Christian | L | 0-2 | - | Springfield, OR | |||
| * | 10/09/14 | COLLEGE OF IDAHO | L | 1-2 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/11/14 | EASTERN OREGON | T | 0-0 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/16/14 | at Warner Pacific | L | 1-4 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/18/14 | at Concordia (OR) | L | 0-5 | - | Portland, OR | |||
| * | 12/15/14 | SOUTHERN OREGON | L | 1-5 | - | Klamath Falls, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25/15 | at UC Merced | L | 0-3 | - | Merced, CA | ||||
| 08/29/15 | NORTHWEST CHRISTIAN | W | 3-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/03/15 | at Southern Oregon | T | 1-1 | o2 | - | Ashland, OR | |||
| 09/04/15 | SIMPSON | W | 3-0 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| * | 09/11/15 | at Rocky Mountain | L | 0-3 | - | Billings, MT | |||
| * | 09/13/15 | at College of Idaho | L | 1-4 | - | Caldwell, ID | |||
| 09/18/15 | at William Jessup | L | 1-5 | - | Rocklin, CA | ||||
| * | 09/25/15 | at Northwest Christian | W | 2-1 | - | Springfield, OR | |||
| * | 09/26/15 | at Corban | W | 1-0 | - | Salem, OR | |||
| * | 10/02/15 | EASTERN OREGON | L | 0-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/03/15 | WARNER PACIFIC | W | 2-1 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/09/15 | at Northwest (WA) | L | 0-3 | - | Kirkland, WA | |||
| * | 10/10/15 | at Evergreen | L | 0-1 | ot | - | Olympia, WA | ||
| * | 10/16/15 | SOUTHERN OREGON | L | 0-1 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/23/15 | GREAT FALLS | T | 2-2 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 10/24/15 | CARROLL (MT) | L | 0-1 | - | Klamath Falls, OR |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20/16 | SOUTHERN OREGON | L | 1-3 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 08/29/16 | at Simpson | W | 9-0 | - | Redding, CA | ||||
| 09/03/16 | WILLIAM JESSUP | W | 2-1 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/05/16 | UC MERCED | L | 0-3 | - | Klamath Falls, OR | ||||
| 09/09/16 | at Lewis & Clark | L | 1-2 | - | Portland, OR | ||||
| 09/11/16 | at Willamette | L | 1-2 | ot | - | Salem, OR | |||
| 09/14/16 | at Western Oregon | L | 1-3 | - | Monmouth, OR | ||||
| * | 09/23/16 | NORTHWEST CHRISTIAN | T | 1-1 | o2 | - | Klamath Falls, OR | ||
| * | 09/24/16 | CORBAN | L | 1-2 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 09/30/16 | at Eastern Oregon | L | 0-4 | - | La Grande, OR | |||
| * | 10/01/16 | at Warner Pacific | L | 1-3 | - | Portland, OR | |||
| * | 10/07/16 | NORTHWEST (WA) | L | 1-3 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/08/16 | EVERGREEN | W | 1-0 | - | Klamath Falls, OR | |||
| * | 10/13/16 | at Southern Oregon | L | 0-1 | o2 | - | Ashland, OR | ||
